martedì 1 giugno 2010

CALENDARIO E RISULTATI GIRONI – MONDIALI 2010


GIRONE A


# DATA PARTITA RISULTATO
1 11 Giugno 2010 Sud Africa – Messico 1-1
2 11 Giugno 2010 Uruguay – Francia 0-0
17 16 Giugno 2010 Sud Africa – Uruguay 0-3
18 17 Giugno 2010 Francia – Messico 0-2
33 22 Giugno 2010 Messico – Uruguay 0-1
34 22 Giugno 2010 Francia – Sud Africa 1-2

GIRONE B

# DATA PARTITA RISULTATO
3 12 Giugno 2010 Argentina – Nigeria 1-o
4 12 Giugno 2010 Corea del Sud – Grecia 2-0
19 17 Giugno 2010 Grecia – Nigeria 2-1
20 17 Giugno 2010 Argentina – Corea del Sud 4-1
35 22 Giugno 2010 Nigeria – Corea del Sud 2-2
36 22 Giugno 2010 Grecia – Argentina 0-2

GIRONE C

# DATA PARTITA RISULTATO
5 12 Giugno 2010 Inghilterra – USA 1-1
6 13 Giugno 2010 Algeria – Slovenia 0-1
22 18 Giugno 2010 Slovenia – USA 2-2
23 18 Giugno 2010 Inghilterra– Algeria 0-0
37 23 Giugno 2010 Slovenia – Inghilterra 0-1
38 23 Giugno 2010 USA – Algeria 1-0

GIRONE D

# DATA PARTITA RISULTATO
7 13 Giugno 2010 Germania – Australia 4-0
8 13 Giugno 2010 Serbia – Ghana 0-1
21 18 Giugno 2010 Germania – Serbia 0-1
24 19 Giugno 2010 Ghana – Australia 1-1
39 23 Giugno 2010 Ghana – Germania 0-1
40 23 Giugno 2010 Australia – Serbia 2-1

GIRONE E

# DATA PARTITA RISULTATO
9 14 Giugno 2010 Olanda – Danimarca 2-o
10 14 Giugno 2010 Giappone – Camerun 1-0
25 19 Giugno 2010 Olanda -Giappone 1-0
26 19 Giugno 2010 Camerun – Danimarca 1-2
43 24 Giugno 2010 Danimarca – Giappone 1-3
44 24 Giugno 2010 Camerun – Olanda 1-2

GIRONE F

# DATA PARTITA RISULTATO
11 14 Giugno 2010 ITALIA – Paraguay 1-1
12 15 Giugno 2010 Nuova Zelanda – Slovacchia 1-1
27 20 Giugno 2010 Slovacchia – Paraguay
0-2
28 20 Giugno 2010 ITALIA – Nuova Zelanda 1-1
41 24 Giugno 2010 Slovacchia – ITALIA 3-2
42 24 Giugno 2010 Paraguay – Nuova Zelanda 0-0

GIRONE G

# DATA PARTITA RISULTATO
13 15 Giugno 2010 Costa d'Avorio – Portogallo 0-0
14 15 Giugno 2010 Brasile – Corea del Nord 2-1
29 20 Giugno 2010 Brasile – Costa d'Avorio 3-1
30 21 Giugno 2010 Portogallo – Corea del Nord 7-0
45 25 Giugno 2010 Portogallo – Brasile 0-0
46 25 Giugno 2010 Corea del Nord – Costa d'Avorio 0-3

GIRONE H

# DATA PARTITA RISULTATO
15 16 Giugno 2010 Honduras – Cile 0-1
16 16 Giugno 2010 Spagna – Svizzera 0-1
31 21 Giugno 2010 Cile – Svizzera 1-0
32 21 Giugno 2010 Spagna – Honduras 2-0
47 25 Giugno 2010 Cile – Spagna 1-2
48 25 Giugno 2010 Svizzera – Honduras 0-0

CALENDARIO E RISULTATI OTTAVI DI FINALE – MONDIALI 2010

# DATA PARTITA RISULTATO
49 26 Giugno 2010 Uruguay-Corea del Sud
2-1
50 26 Giugno 2010 USA – Ghana 1-2
51 27 Giugno 2010 Germania– Inghilterra 4-1
52 27 Giugno 2010 Argentina – Messico 3-1
53 28 Giugno 2010 Olanda – Slovacchia 2-1
54 28 Giugno 2010 Brasile - Cile
3-0
55 29 Giugno 2010 Paraguay – Giappone 0(5)-0(3)
56 29 Giugno 2010 Spagna – Portogallo 1-0

CALENDARIO E RISULTATI QUARTI DI FINALE – MONDIALI 2010

# DATA PARTITA RISULTATO
57 02 Luglio 2010 Olanda – Brasile 2-1
58 02 Luglio 2010 Uruguay – Ghana 1(4)-1(2)
59 03 Luglio 2010 Arggentina – Germania 0-4
60 03 Luglio 2010 Paraguay – Spagna 0-1

CALENDARIO E RISULTATI SEMIFININALI – MONDIALI 2010

# DATA PARTITA RISULTATO
61 06 Luglio 2010 Uruguay – Olanda
62 07 Luglio 2010 Germania – Spagna

CALENDARIO E RISULTATO FINALE TERZO POSTO – MONDIALI 2010

# DATA PARTITA RISULTATO
63 10 Luglio 2010 Perdente Partita 61 – Perdente Partita 62 20:30

CALENDARIO E RISULTATO FINALE – MONDIALI 2010

# DATA PARTITA RISULTATO
64 11 Luglio 2010 Vincente Partita 61 – Vincente Partita 62 20:30

0 commenti: